Atlas copco:
1030 1068
Bomag:
05715464
Citroen:
MLS 000-144 A
Clark:
995 390
Cummins:
162097
148459
Daf:
224788
Deutz:
2935 3002
Dynapac:
748 640
Farymann diesel:
541002-2
Fiat:
5951891
7032389
Ford:
5 006 946
1 498 018
5 012 035
5 012 040
5 005 097
1 641 158
5 013 146
6 063 340
5 005 805
5 024 424
A 700 X 6714 EA
General motors:
7984366
7984778
5579164
7984225
Holder:
019 466
022 70 51
000 022 7051
Iveco:
2935 3002
Khd:
2935 3002
Lister petter:
358 702
Pegaso:
770 286
Peugeot:
1109-A0
Renault:
77 01 031 111
08 55 823800
77 00 542 286
77 01 638 670
77 00 638 670
77 01 348 023
77 00 545 868
77 00 646 761
77 00 538 153
77 01 348 107
77 00 553 733
77 00 651 432
77 01 365 661
77 00 673 219
77 00 542 086
77 01 415 049
77 00 634 818
Renault trucks:
00 08 548 979
50 00 789 225
0 855 823 800
00 08 558 238
50 01 846 323
00 08 558 910
77 00 538 153
77 00 563 733
00 24 560 060
08 54 897 999
00 08 547 327
50 00 100 351
00 85 558 910
Volvo:
897321
7897321