Citroen:
MLS 000-602
MLS 000-462 A
Dacia:
6001543357
7700734945
7700107905
Deutz-fahr:
1285 0312
105.2175.136
Fiat:
73500506
Ford:
5017 317
5016 714
5017 319
5016 715
5006 227
5016 785
5013 388
5016 956
5013 389
Ligier:
11.2.397
Lombardini:
107.2175.117.06
2175.136
0021.7510.70
107.2175.184
2175.184
107.2175.107
2175.107
107.2175.107.00
2175.117
Mazda:
A M15-14302
Mitsubishi:
M 851139
M 852065
M 883804
Nissan:
15208-BN700
15208-00Q0F
15208-00QAB
82000-33468
1520800QAC
Opel:
4449274
4402718
4403019
Peugeot:
1109 A4
1109 A5
Renault:
77 00 854 776
77 00 676 302
77 02 144 083
77 00 073 302
77 00 869 390
77 00 737 991
77 00 727 479
82 00 867 976
77 00 272 902
77 01 349 452
77 00 854 852
77 00 734 945
77 00 695 801
77 08 715 147
77 00 107 905
77 00 871 919
77 00 744 879
77 00 727 480
89 33 004 195
77 00 272 903
77 01 349 725
77 00 855 853
77 00 695 804
82 00 033 408
77 00 873 583
77 00 745 708
77 00 728 310
89 83 501 900
77 00 272 982
77 01 349 752
77 00 856 114
77 00 734 957
77 00 727 401
77 00 110 796
77 00 873 603
77 00 748 326
77 00 730 077
89 83 601 900
77 00 274 177
77 01 727 480
77 00 033 408
77 00 866 099
77 00 735 917
77 00 727 478
82 00 768 913
77 00 272 523
77 01 043 377
Renault trucks:
77 00 730 077
50 00 791 145
Suzuki:
16510-84CT0
16510-84CT0-000